GWW
NYSEW.W. GRAINGER, INC.
Industrials, Industrial Machinery & Supplies & Components
$1,277.55
close 7 Aug 2026
+35.94%
52-week change
$60.17B
market cap
$906.52
$1,419.91
52-week range
Current payment
Indicated dividend yield0.78%
Yield, 5-year average1.01%
Last regular payment$2.49
FrequencyQuarterly
Annualised$9.96
Record
Growth streak39*
Years paying40*
Latest raise+10.18%
Raised on11 May 2026
2008–09 change+15.67%*
Growth & payout
1-year+10.24%*
3-year+9.21%*
5-year+8.25%*
10-year+6.76%*
20-year+11.97%*
Dividends per share by year
Calendar years, split-adjusted
period to 5 Feb 1985
Recent payments
| Ex-date | Amount | Type |
|---|---|---|
| 11 May 2026 | $2.49 | Regular |
| 9 Feb 2026 | $2.26 | Regular |
| 10 Nov 2025 | $2.26 | Regular |
| 11 Aug 2025 | $2.26 | Regular |
| 12 May 2025 | $2.26 | Regular |
| 10 Feb 2025 | $2.05 | Regular |
| 8 Nov 2024 | $2.05 | Regular |
| 12 Aug 2024 | $2.05 | Regular |
| 10 May 2024 | $2.05 | Regular |
| 9 Feb 2024 | $1.86 | Regular |
| 10 Nov 2023 | $1.86 | Regular |
| 11 Aug 2023 | $1.86 | Regular |
| 5 May 2023 | $1.86 | Regular |
| 10 Feb 2023 | $1.72 | Regular |
| 10 Nov 2022 | $1.72 | Regular |
| 5 Aug 2022 | $1.72 | Regular |
| 6 May 2022 | $1.72 | Regular |
| 11 Feb 2022 | $1.62 | Regular |
| 5 Nov 2021 | $1.62 | Regular |
| 6 Aug 2021 | $1.62 | Regular |
| 7 May 2021 | $1.62 | Regular |
| 5 Feb 2021 | $1.53 | Regular |
| 6 Nov 2020 | $1.53 | Regular |
| 7 Aug 2020 | $1.53 | Regular |
| 8 May 2020 | $1.44 | Regular |
| 7 Feb 2020 | $1.44 | Regular |
| 7 Nov 2019 | $1.44 | Regular |
| 9 Aug 2019 | $1.44 | Regular |
| 10 May 2019 | $1.44 | Regular |
| 8 Feb 2019 | $1.36 | Regular |
| 8 Nov 2018 | $1.36 | Regular |
| 10 Aug 2018 | $1.36 | Regular |
| 11 May 2018 | $1.36 | Regular |
| 9 Feb 2018 | $1.28 | Regular |
| 10 Nov 2017 | $1.28 | Regular |
| 10 Aug 2017 | $1.28 | Regular |
| 4 May 2017 | $1.28 | Regular |
| 9 Feb 2017 | $1.22 | Regular |
| 9 Nov 2016 | $1.22 | Regular |
| 4 Aug 2016 | $1.22 | Regular |
Special payments are flagged by an auditable heuristic: a payment at least twice its larger neighbour. Regular-only metrics exclude them.