ICE
NYSEIntercontinental Exchange, Inc.
Financials, Financial Exchanges & Data
$150.30
close 7 Aug 2026
-19.16%
52-week change
$84.32B
market cap
$121.79
$187.09
52-week range
| Line item | TTM | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | FY19 | FY18 | FY17 | FY16 | FY15 | FY14 | FY13 | FY12 | FY11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income | ||||||||||||||||
| Revenue | $13.43B | $12.64B | $11.76B | $9.90B | $9.64B | $9.17B | $8.24B | $6.55B | $6.28B | $5.84B | $5.97B | $4.68B | $4.35B | $1.73B | $1.36B | $1.33B |
| Cost of revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross profit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SG&A | $299.00M | $293.00M | $307.00M | $266.00M | $226.00M | $215.00M | $185.00M | $161.00M | $151.00M | $155.00M | $116.00M | $116.00M | $143.00M | $51.00M | $37.00M | $34.00M |
| Operating income | $5.47B | $4.93B | $4.31B | $3.69B | $3.64B | $3.45B | $3.03B | $2.67B | $2.58B | $2.38B | $2.17B | $1.75B | $1.45B | $790.00M | $827.00M | $793.00M |
| Interest expense | $804.00M | $803.00M | $910.00M | $808.00M | $616.00M | $423.00M | $357.00M | $285.00M | $244.00M | $187.00M | $178.00M | $97.00M | $96.00M | $56.00M | $39.00M | $35.00M |
| Tax expense | $1.23B | $976.00M | $826.00M | $456.00M | $310.00M | $1.63B | $658.00M | $521.00M | $500.00M | -$28.00M | $586.00M | $358.00M | $402.00M | $184.00M | $228.00M | $238.00M |
| Net income | $4.04B | $3.32B | $2.75B | $2.37B | $1.45B | $4.06B | $2.09B | $1.93B | $1.99B | $2.53B | $1.43B | $1.27B | $981.00M | $254.00M | $552.00M | $510.00M |
| Diluted EPS | $7.08 | $5.77 | $4.78 | $4.19 | $2.58 | $7.18 | $3.77 | $3.42 | $3.43 | $4.25 | $2.39 | $2.28 | $1.71 | $3.21 | $7.52 | $6.90 |
| Gross margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating margin | 40.72% | 39.00% | 36.64% | 37.30% | 37.75% | 37.62% | 36.79% | 40.83% | 41.16% | 40.72% | 36.38% | 37.38% | 33.27% | 45.66% | 60.67% | 59.76% |
| Net margin | 30.08% | 26.23% | 23.42% | 23.91% | 15.01% | 44.26% | 25.34% | 29.52% | 31.68% | 43.23% | 23.95% | 27.21% | 22.54% | 14.68% | 40.50% | 38.43% |
filed 30 Jul 2026