VTRS
NasdaqViatris Inc
Health Care, Pharmaceuticals
$16.43
close 7 Aug 2026
+66.63%
52-week change
$18.87B
market cap
$9.43
$18.39
52-week range
| Line item | TTM | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | FY19 | FY18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income | |||||||||
| Revenue | $14.74B | $14.30B | $14.74B | $15.43B | $16.26B | $17.89B | $11.95B | $11.50B | $11.43B |
| Cost of revenue | $9.60B | $9.29B | $9.12B | $8.99B | $9.77B | $12.31B | $8.15B | $7.60B | $7.43B |
| Gross profit | $5.13B | $5.01B | $5.62B | $6.44B | $6.50B | $5.58B | $3.80B | $3.90B | $4.00B |
| R&D | $1.02B | $965.90M | $808.70M | $805.20M | $662.20M | $681.00M | $512.60M | $639.90M | $704.50M |
| SG&A | $3.98B | $3.79B | $4.10B | $4.07B | $4.18B | $4.53B | $3.34B | $2.56B | $2.44B |
| Operating income | -$87.30M | -$2.66B | $10.10M | $766.20M | $1.61B | -$34.00M | -$210.80M | $715.50M | $905.60M |
| Interest expense | $480.00M | $471.30M | $550.00M | $573.10M | $592.40M | $636.20M | $497.80M | $517.30M | $542.30M |
| Tax expense | -$251.50M | -$150.10M | $11.00M | $148.20M | $734.60M | $604.70M | -$51.30M | $137.60M | -$54.10M |
| Net income | -$410.70M | -$3.51B | -$634.20M | $54.70M | $2.08B | -$1.27B | -$669.90M | $16.80M | $352.50M |
| Diluted EPS | -$0.3457 | -$3.00 | -$0.5300 | $0.0500 | $1.71 | -$1.05 | -$1.11 | $0.0300 | $0.6800 |
| Gross margin | 34.83% | 35.06% | 38.15% | 41.74% | 39.95% | 31.17% | 31.78% | 33.89% | 35.00% |
| Operating margin | -0.59% | -18.62% | 0.07% | 4.97% | 9.93% | -0.19% | -1.76% | 6.22% | 7.92% |
| Net margin | -2.79% | -24.58% | -4.30% | 0.35% | 12.78% | -7.10% | -5.61% | 0.15% | 3.08% |
filed 6 Aug 2026