ABBV
NYSEAbbVie Inc.
Health Care, Biotechnology
$246.04
close 7 Aug 2026
+23.86%
52-week change
$434.78B
market cap
$190.75
$267.47
52-week range
| Line item | TTM | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | FY19 | FY18 | FY17 | FY16 | FY15 | FY14 | FY13 | FY12 | FY11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income | ||||||||||||||||
| Revenue | $64.39B | $61.16B | $56.33B | $54.32B | $58.05B | $56.20B | $45.80B | $33.27B | $32.75B | $28.22B | $25.64B | $22.86B | $19.96B | $18.79B | $18.38B | $17.44B |
| Cost of revenue | $18.37B | $18.20B | $16.90B | $20.42B | $17.41B | $17.45B | $15.39B | $7.44B | $7.72B | $7.04B | $5.83B | $4.50B | $4.43B | $4.58B | $4.51B | $4.64B |
| Gross profit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R&D | $9.71B | $9.10B | $12.79B | $7.68B | $6.51B | $6.92B | $6.38B | $6.41B | $10.33B | $5.01B | $4.39B | $4.29B | $3.30B | $2.86B | $2.78B | $2.62B |
| SG&A | $14.67B | $14.01B | $14.75B | $12.87B | $15.26B | $12.35B | $11.30B | $6.94B | $7.40B | $6.30B | $5.88B | $6.39B | $7.72B | $5.35B | $4.99B | $5.89B |
| Operating income | $16.87B | $15.08B | $9.14B | $12.76B | $18.12B | $17.92B | $11.36B | $12.98B | $6.38B | $9.55B | $9.34B | $7.54B | $3.41B | $5.66B | $5.82B | $3.62B |
| Interest expense | $2.92B | $2.89B | $2.81B | $2.22B | $2.23B | $2.42B | $2.45B | $1.78B | $1.35B | $1.15B | $1.05B | $719.00M | $429.00M | $299.00M | $104.00M | — |
| Tax expense | $2.38B | $2.36B | -$570.00M | $1.38B | $1.63B | $1.44B | -$1.22B | $544.00M | -$490.00M | $2.42B | $1.93B | $1.50B | $595.00M | $1.20B | $450.00M | $235.00M |
| Net income | $6.31B | $4.23B | $4.28B | $4.86B | $11.84B | $11.54B | $4.62B | $7.88B | $5.69B | $5.31B | $5.95B | $5.14B | $1.77B | $4.13B | $5.28B | $3.43B |
| Diluted EPS | $3.54 | $2.36 | $2.39 | $2.72 | $6.63 | $6.45 | $2.72 | $5.28 | $3.66 | $3.30 | $3.63 | $3.13 | $1.10 | $2.56 | $3.35 | $2.18 |
| Gross margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating margin | 26.20% | 24.65% | 16.22% | 23.49% | 31.21% | 31.89% | 24.81% | 39.03% | 19.49% | 33.83% | 36.43% | 32.97% | 17.09% | 30.14% | 31.65% | 20.75% |
| Net margin | 9.80% | 6.91% | 7.59% | 8.95% | 20.39% | 20.54% | 10.08% | 23.69% | 17.36% | 18.82% | 23.22% | 22.50% | 8.89% | 21.97% | 28.70% | 19.68% |
filed 3 Aug 2026