CVX
NYSECHEVRON CORP
Energy, Integrated Oil & Gas
$186.56
close 7 Aug 2026
+21.58%
52-week change
$368.60B
market cap
$146.49
$214.71
52-week range
Current payment
Indicated dividend yield3.82%
Yield, 5-year average4.08%
Last regular payment$1.78
FrequencyQuarterly
Annualised$7.12
Record
Growth streak38*
Years paying42*
Latest raise+4.09%
Raised on17 Feb 2026
2008–09 change+11.95%*
Growth & payout
1-year+4.91%*
3-year+6.39%*
5-year+5.80%*
10-year+4.80%*
20-year+7.05%*
Dividends per share by year
Calendar years, split-adjusted
period to 31 Jan 1962
Recent payments
| Ex-date | Amount | Type |
|---|---|---|
| 19 May 2026 | $1.78 | Regular |
| 17 Feb 2026 | $1.78 | Regular |
| 18 Nov 2025 | $1.71 | Regular |
| 19 Aug 2025 | $1.71 | Regular |
| 19 May 2025 | $1.71 | Regular |
| 14 Feb 2025 | $1.71 | Regular |
| 18 Nov 2024 | $1.63 | Regular |
| 19 Aug 2024 | $1.63 | Regular |
| 16 May 2024 | $1.63 | Regular |
| 15 Feb 2024 | $1.63 | Regular |
| 16 Nov 2023 | $1.51 | Regular |
| 17 Aug 2023 | $1.51 | Regular |
| 18 May 2023 | $1.51 | Regular |
| 15 Feb 2023 | $1.51 | Regular |
| 17 Nov 2022 | $1.42 | Regular |
| 18 Aug 2022 | $1.42 | Regular |
| 18 May 2022 | $1.42 | Regular |
| 15 Feb 2022 | $1.42 | Regular |
| 17 Nov 2021 | $1.34 | Regular |
| 18 Aug 2021 | $1.34 | Regular |
| 18 May 2021 | $1.34 | Regular |
| 16 Feb 2021 | $1.29 | Regular |
| 17 Nov 2020 | $1.29 | Regular |
| 18 Aug 2020 | $1.29 | Regular |
| 18 May 2020 | $1.29 | Regular |
| 14 Feb 2020 | $1.29 | Regular |
| 15 Nov 2019 | $1.19 | Regular |
| 16 Aug 2019 | $1.19 | Regular |
| 16 May 2019 | $1.19 | Regular |
| 14 Feb 2019 | $1.19 | Regular |
| 15 Nov 2018 | $1.12 | Regular |
| 16 Aug 2018 | $1.12 | Regular |
| 17 May 2018 | $1.12 | Regular |
| 15 Feb 2018 | $1.12 | Regular |
| 16 Nov 2017 | $1.08 | Regular |
| 16 Aug 2017 | $1.08 | Regular |
| 17 May 2017 | $1.08 | Regular |
| 14 Feb 2017 | $1.08 | Regular |
| 16 Nov 2016 | $1.08 | Regular |
| 17 Aug 2016 | $1.07 | Regular |
Special payments are flagged by an auditable heuristic: a payment at least twice its larger neighbour. Regular-only metrics exclude them.