HWM
NYSEHowmet Aerospace Inc.
Industrials, Aerospace & Defense
$281.88
close 7 Aug 2026
+56.70%
52-week change
$112.75B
market cap
$169.45
$310.00
52-week range
| Line item | TTM | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | FY19 | FY18 | FY17 | FY16 | FY15 | FY14 | FY13 | FY12 | FY11 | FY10 | FY09 | FY08 | FY07 | FY06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income | |||||||||||||||||||||
| Revenue | $9.12B | $8.25B | $7.43B | $6.64B | $5.66B | $4.97B | $5.26B | $7.10B | $6.78B | $12.96B | $12.39B | $12.41B | $12.54B | $23.03B | $23.70B | $24.95B | $21.01B | $18.44B | $26.90B | $29.28B | — |
| Cost of revenue | $5.83B | $5.43B | $5.12B | $4.77B | $4.10B | $3.60B | $3.88B | $5.21B | $5.11B | $10.22B | — | — | $19.14B | $19.29B | $20.40B | $20.48B | $17.17B | $16.90B | $22.18B | $22.80B | — |
| Gross profit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R&D | $37.00M | $37.00M | $33.00M | $36.00M | $32.00M | $17.00M | $17.00M | $28.00M | $41.00M | $109.00M | $130.00M | $169.00M | $123.00M | $192.00M | $197.00M | $184.00M | $174.00M | $169.00M | $246.00M | $238.00M | — |
| SG&A | $455.00M | $370.00M | $347.00M | $333.00M | $288.00M | $251.00M | $277.00M | $400.00M | $371.00M | $715.00M | $924.00M | $765.00M | $770.00M | $1.01B | $997.00M | $1.03B | $961.00M | $1.01B | $1.17B | $1.44B | — |
| Operating income | $2.50B | $2.05B | $1.63B | $1.20B | $919.00M | $748.00M | $626.00M | $579.00M | $775.00M | $480.00M | $954.00M | $628.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Interest expense | $176.00M | $176.00M | $195.00M | $218.00M | $229.00M | $259.00M | $317.00M | $338.00M | $377.00M | $496.00M | $499.00M | $473.00M | $442.00M | $453.00M | $490.00M | $524.00M | $494.00M | $470.00M | $407.00M | $401.00M | — |
| Tax expense | $411.00M | $332.00M | $228.00M | $210.00M | $137.00M | $66.00M | -$40.00M | $84.00M | $119.00M | $544.00M | $1.48B | $339.00M | $174.00M | $428.00M | $162.00M | $255.00M | $148.00M | -$574.00M | $342.00M | $1.62B | — |
| Net income | $1.87B | $1.51B | $1.16B | $765.00M | $469.00M | $258.00M | $261.00M | $470.00M | $642.00M | -$74.00M | -$941.00M | -$322.00M | $268.00M | -$2.29B | $191.00M | $611.00M | $254.00M | -$1.15B | -$74.00M | $2.56B | — |
| Diluted EPS | $4.64 | $3.71 | $2.81 | $1.83 | $1.11 | $0.5900 | $0.4800 | $1.03 | $1.30 | -$0.2800 | -$2.31 | -$0.9300 | $0.6300 | -$2.14 | $0.1800 | $0.5500 | $0.2400 | -$1.23 | -$0.1000 | $2.94 | — |
| Gross margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating margin | 27.37% | 24.79% | 21.98% | 18.12% | 16.23% | 15.04% | 11.90% | 8.16% | 11.43% | 3.70% | 7.70% | 5.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net margin | 20.52% | 18.27% | 15.55% | 11.52% | 8.28% | 5.19% | 4.96% | 6.62% | 9.47% | -0.57% | -7.59% | -2.59% | 2.14% | -9.92% | 0.81% | 2.45% | 1.21% | -6.24% | -0.28% | 8.76% | — |
filed 6 Aug 2026