URI
NYSEUNITED RENTALS, INC.
Industrials, Trading Companies & Distributors
$1,162.84
close 7 Aug 2026
+33.71%
52-week change
$72.95B
market cap
$701.59
$1,179.18
52-week range
| Line item | TTM | FY25 | FY24 | FY23 | FY22 | FY21 | FY20 | FY19 | FY18 | FY17 | FY16 | FY15 | FY14 | FY13 | FY12 | FY11 | FY10 | FY09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income | ||||||||||||||||||
| Revenue | $16.37B | $16.10B | $15.35B | $14.33B | $11.64B | $9.72B | $8.53B | $9.35B | $8.05B | $6.64B | $5.76B | $5.82B | $5.69B | $4.96B | $4.12B | $2.61B | $2.24B | $2.36B |
| Cost of revenue | $10.11B | $9.96B | $9.20B | $8.52B | $6.65B | $5.86B | $5.35B | $5.68B | $4.68B | $3.87B | $3.36B | $3.34B | $3.25B | $2.97B | $2.53B | $1.71B | $1.58B | $1.75B |
| Gross profit | $6.26B | $6.14B | $6.15B | $5.81B | $5.00B | $3.85B | $3.18B | $3.67B | $3.36B | $2.77B | $2.40B | $2.48B | $2.43B | $1.99B | $1.59B | $898.00M | $658.00M | $610.00M |
| R&D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SG&A | $1.74B | $1.73B | $1.65B | $1.53B | $1.40B | $1.20B | $979.00M | $1.09B | $1.04B | $903.00M | $719.00M | $714.00M | $758.00M | $642.00M | $588.00M | $407.00M | $367.00M | $408.00M |
| Operating income | $4.04B | $3.97B | $4.07B | $3.83B | $3.23B | $2.28B | $1.80B | $2.15B | $1.95B | $1.51B | $1.42B | $1.52B | $1.39B | $1.08B | $591.00M | $396.00M | $197.00M | $114.00M |
| Interest expense | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.00 | $0.00 | $3.00M | $4.00M | $7.00M | $8.00M | -$4.00M |
| Tax expense | $844.00M | $844.00M | $813.00M | $787.00M | $697.00M | $460.00M | $249.00M | $340.00M | $380.00M | -$298.00M | $343.00M | $378.00M | $310.00M | $218.00M | $13.00M | $63.00M | -$41.00M | -$47.00M |
| Net income | $2.51B | $2.49B | $2.58B | $2.42B | $2.11B | $1.39B | $890.00M | $1.17B | $1.10B | $1.35B | $566.00M | $585.00M | $540.00M | $387.00M | $75.00M | $101.00M | -$26.00M | -$62.00M |
| Diluted EPS | $39.20 | $38.61 | $38.69 | $35.28 | $29.65 | $19.04 | $12.20 | $15.11 | $13.12 | $15.73 | $6.45 | $6.07 | $5.15 | $3.64 | $0.7900 | $1.38 | -$0.4400 | -$1.02 |
| Gross margin | 38.23% | 38.16% | 40.08% | 40.56% | 42.91% | 39.66% | 37.32% | 39.25% | 41.80% | 41.70% | 41.70% | 42.63% | 42.78% | 40.10% | 38.55% | 34.39% | 29.41% | 25.87% |
| Operating margin | 24.67% | 24.68% | 26.49% | 26.70% | 27.76% | 23.44% | 21.10% | 23.01% | 24.25% | 22.69% | 24.56% | 26.10% | 24.47% | 21.76% | 14.36% | 15.17% | 8.81% | 4.83% |
| Net margin | 15.32% | 15.49% | 16.78% | 16.91% | 18.08% | 14.27% | 10.43% | 12.55% | 13.62% | 20.27% | 9.82% | 10.06% | 9.50% | 7.81% | 1.82% | 3.87% | -1.16% | -2.63% |
filed 22 Apr 2026